Paczki do Niemiec | Przesyłki do Anglii | Paczki do Irlandii | Paczki do Chin | Paczki do USA

Expresowe porównanie cen przesyłek kurierskich międzynarodowych


Cennik DPD Polska / przesyłki międzynarodowe - cennik paczki z Polski.



Cennik exportowy netto

Pełna lista państw obsługiwanych przez firmę znajduje się na stronie firmowej. Poniżej wybrane kraje i przykładowe kategorie wagowe.

Aby ustalić dokładną cenę, proszę skorzystać z formularza porównywarki na stronie głównej


Uwaga: poniższe ceny zawierają już wliczoną dopłatę paliwową. Podano ceny netto. Zależnie od exportu w UE lub poza UE, obowiązuą stawki VAT 23% oraz 0%


Kraj Transport przewoźnik waluta cennika dox 1kg 5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg 60kg 70kg oplata pal. stawka vat
Anglia transport drogowy EUR 25.00 25.00 31.00 31.00 36.00 36.00 - - - - 9.65 % 23 %
Austria transport drogowy EUR 16.00 16.00 29.00 29.00 33.00 33.00 - - - - 9.65 % 23 %
Belgia transport drogowy EUR 16.00 16.00 29.00 29.00 33.00 33.00 - - - - 9.65 % 23 %
Bułgaria transport drogowy EUR 25.00 25.00 31.00 31.00 36.00 36.00 - - - - 9.65 % 23 %
Chorwacja transport drogowy EUR 35.00 35.00 43.00 43.00 48.00 48.00 - - - - 9.65 % 23 %
Czechy transport drogowy EUR 16.00 16.00 29.00 29.00 33.00 33.00 - - - - 9.65 % 23 %
Dania transport drogowy EUR 16.00 16.00 29.00 29.00 33.00 33.00 - - - - 9.65 % 23 %
Estonia transport drogowy EUR 16.00 16.00 29.00 29.00 33.00 33.00 - - - - 9.65 % 23 %
Finlandia transport drogowy EUR 25.00 25.00 31.00 31.00 36.00 36.00 - - - - 9.65 % 23 %
Francja transport drogowy EUR 25.00 25.00 31.00 31.00 36.00 36.00 - - - - 9.65 % 23 %
Grecja transport drogowy EUR 35.00 35.00 43.00 43.00 48.00 48.00 - - - - 9.65 % 23 %
Hiszpania transport drogowy EUR 35.00 35.00 43.00 43.00 48.00 48.00 - - - - 9.65 % 23 %
Holandia transport drogowy EUR 16.00 16.00 29.00 29.00 33.00 33.00 - - - - 9.65 % 23 %
Irlandia transport drogowy EUR 35.00 35.00 43.00 43.00 48.00 48.00 - - - - 9.65 % 23 %
Litwa transport drogowy EUR 16.00 16.00 29.00 29.00 33.00 33.00 - - - - 9.65 % 23 %
Luksemburg transport drogowy EUR 16.00 16.00 29.00 29.00 33.00 33.00 - - - - 9.65 % 23 %
Niemcy transport drogowy EUR 16.00 16.00 29.00 29.00 33.00 33.00 - - - - 9.65 % 23 %
Norwegia transport drogowy EUR 16.00 16.00 29.00 29.00 33.00 33.00 - - - - 9.65 % 23 %
Portugalia transport drogowy EUR 35.00 35.00 43.00 43.00 48.00 48.00 - - - - 9.65 % 23 %
Rumunia transport drogowy EUR 25.00 25.00 31.00 31.00 36.00 36.00 - - - - 9.65 % 23 %
Szwajcaria transport drogowy EUR 25.00 25.00 31.00 31.00 36.00 36.00 - - - - 9.65 % 23 %
Szwecja transport drogowy EUR 25.00 25.00 31.00 31.00 36.00 36.00 - - - - 9.65 % 23 %
Słowacja transport drogowy EUR 16.00 16.00 29.00 29.00 33.00 33.00 - - - - 9.65 % 23 %
Słowenia transport drogowy EUR 25.00 25.00 31.00 31.00 36.00 36.00 - - - - 9.65 % 23 %
Węgry transport drogowy EUR 16.00 16.00 29.00 29.00 33.00 33.00 - - - - 9.65 % 23 %
Wielka Brytania transport drogowy EUR 25.00 25.00 31.00 31.00 36.00 36.00 - - - - 9.65 % 23 %
Włochy transport drogowy EUR 25.00 25.00 31.00 31.00 36.00 36.00 - - - - 9.65 % 23 %
Łotwa transport drogowy EUR 16.00 16.00 29.00 29.00 33.00 33.00 - - - - 9.65 % 23 %

Uwagi

Przy eksporcie usług wewnątrz obszaru VAT UE, obowiązuje podstawowa stawka vat = 23% (dla firm zarejestrowanych w Polsce)

 

Przy eksporcie towarów poza obszar celny UE należy spodziewać się dodatkowych opłat związanych z obsługą celną, oraz konieczności dołączenia dokumentów niezbędnych do odprawy celnej.

 

Dla przesyłek transportowanych drogą lotniczą przewoźnik może żądać dodatkowych dokumentów charakteryzujących zawartość przesyłki.