Paczki do Niemiec | Przesyłki do Anglii | Paczki do Irlandii | Paczki do Chin | Paczki do USA

Expresowe porównanie cen przesyłek kurierskich międzynarodowych


Cennik UPS Polska / przesyłki międzynarodowe - cennik paczki z Polski.



Cennik exportowy netto

Pełna lista państw obsługiwanych przez firmę znajduje się na stronie firmowej. Poniżej wybrane kraje i przykładowe kategorie wagowe.

Podano ceny netto. Aby ustalić dokładną cenę, proszę skorzystać z formularza porównywarki na stronie głównej


Kraj Transport przewoźnik waluta cennika dox 1kg 5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg 60kg 70kg oplata pal. stawka vat
Anglia transport drogowy PLN 279.45 279.45 381.92 493.70 636.53 726.57 823.86 926.33 1,028.79 1,131.26 9.00 % 23 %
Austria transport drogowy PLN 256.70 256.70 345.70 434.70 512.33 592.02 663.44 727.61 790.74 854.91 9.00 % 23 %
Belgia transport drogowy PLN 267.05 267.05 365.38 472.00 594.13 683.15 781.48 888.10 994.71 1,101.32 9.00 % 23 %
Bułgaria transport drogowy PLN 267.05 267.05 365.38 472.00 594.13 683.15 781.48 888.10 994.71 1,101.32 9.00 % 23 %
Czechy transport drogowy PLN 239.10 239.10 315.70 404.70 483.35 549.60 617.90 688.30 759.70 830.10 9.00 % 23 %
Dania transport drogowy PLN 267.05 267.05 365.38 472.00 594.13 683.15 781.48 888.10 994.71 1,101.32 9.00 % 23 %
Estonia transport drogowy PLN 267.05 267.05 365.38 472.00 594.13 683.15 781.48 888.10 994.71 1,101.32 9.00 % 23 %
Finlandia transport drogowy PLN 279.45 279.45 381.92 493.70 636.53 726.57 823.86 926.33 1,028.79 1,131.26 9.00 % 23 %
Francja transport drogowy PLN 267.05 267.05 365.38 472.00 594.13 683.15 781.48 888.10 994.71 1,101.32 9.00 % 23 %
Grecja transport drogowy PLN 290.84 290.84 393.30 510.26 644.81 746.25 853.90 971.90 1,088.85 1,206.85 9.00 % 23 %
Hiszpania transport drogowy PLN 279.45 279.45 381.92 493.70 636.53 726.57 823.86 926.33 1,028.79 1,131.26 9.00 % 23 %
Holandia transport drogowy PLN 267.05 267.05 365.38 472.00 594.13 683.15 781.48 888.10 994.71 1,101.32 9.00 % 23 %
Irlandia transport drogowy PLN 290.84 290.84 393.30 510.26 644.81 746.25 853.90 971.90 1,088.85 1,206.85 9.00 % 23 %
Irlandia Płn transport drogowy PLN 290.84 290.84 393.30 510.26 644.81 746.25 853.90 971.90 1,088.85 1,206.85 9.00 % 23 %
Litwa transport drogowy PLN 267.05 267.05 365.38 472.00 594.13 683.15 781.48 888.10 994.71 1,101.32 9.00 % 23 %
Luksemburg transport drogowy PLN 267.05 267.05 365.38 472.00 594.13 683.15 781.48 888.10 994.71 1,101.32 9.00 % 23 %
Monako transport drogowy PLN 267.05 267.05 365.38 472.00 594.13 683.15 781.48 888.10 994.71 1,101.32 9.00 % 23 %
Niemcy transport drogowy PLN 256.70 256.70 345.70 434.70 512.33 592.02 663.44 727.61 790.74 854.91 9.00 % 23 %
Norwegia transport drogowy PLN 377.78 377.78 733.82 955.31 1,121.94 1,233.72 1,345.50 1,456.25 1,566.99 1,677.74 9.00 % 23 %
Portugalia transport drogowy PLN 290.84 290.84 393.30 510.26 644.81 746.25 853.90 971.90 1,088.85 1,206.85 9.00 % 23 %
Rumunia transport drogowy PLN 267.05 267.05 365.38 472.00 594.13 683.15 781.48 888.10 994.71 1,101.32 9.00 % 23 %
Szkocja transport drogowy PLN 279.45 279.45 381.92 493.70 636.53 726.57 823.86 926.33 1,028.79 1,131.26 9.00 % 23 %
Szwajcaria transport drogowy PLN 377.78 377.78 733.82 955.31 1,121.94 1,233.72 1,345.50 1,456.25 1,566.99 1,677.74 9.00 % 23 %
Szwecja transport drogowy PLN 279.45 279.45 381.92 493.70 636.53 726.57 823.86 926.33 1,028.79 1,131.26 9.00 % 23 %
Słowacja transport drogowy PLN 239.10 239.10 315.70 404.70 483.35 549.60 617.90 688.30 759.70 830.10 9.00 % 23 %
Słowenia transport drogowy PLN 279.45 279.45 381.92 493.70 636.53 726.57 823.86 926.33 1,028.79 1,131.26 9.00 % 23 %
Walia transport drogowy PLN 279.45 279.45 381.92 493.70 636.53 726.57 823.86 926.33 1,028.79 1,131.26 9.00 % 23 %
Węgry transport drogowy PLN 256.70 256.70 345.70 434.70 512.33 592.02 663.44 727.61 790.74 854.91 9.00 % 23 %
Włochy transport drogowy PLN 279.45 279.45 381.92 493.70 636.53 726.57 823.86 926.33 1,028.79 1,131.26 9.00 % 23 %
Łotwa transport drogowy PLN 267.05 267.05 365.38 472.00 594.13 683.15 781.48 888.10 994.71 1,101.32 9.00 % 23 %
Chiny transport lotniczy PLN 571.62 571.62 1,173.53 1,640.65 2,199.73 2,328.26 2,487.10 2,676.25 2,865.39 3,054.54 16.50 % 23 %
Hong Kong transport lotniczy PLN 571.62 571.62 1,173.53 1,640.65 2,199.73 2,328.26 2,487.10 2,676.25 2,865.39 3,054.54 16.50 % 23 %
Indie transport lotniczy PLN 571.62 571.62 1,173.53 1,640.65 2,199.73 2,328.26 2,487.10 2,676.25 2,865.39 3,054.54 16.50 % 23 %
Japonia transport lotniczy PLN 571.62 571.62 1,173.53 1,640.65 2,199.73 2,328.26 2,487.10 2,676.25 2,865.39 3,054.54 16.50 % 23 %
Korea Płd transport lotniczy PLN 571.62 571.62 1,173.53 1,640.65 2,199.73 2,328.26 2,487.10 2,676.25 2,865.39 3,054.54 16.50 % 23 %
Australia transport lotniczy PLN 571.62 571.62 1,173.53 1,640.65 2,199.73 2,328.26 2,487.10 2,676.25 2,865.39 3,054.54 16.50 % 23 %
Nowa Zelandia transport lotniczy PLN 571.62 571.62 1,173.53 1,640.65 2,199.73 2,328.26 2,487.10 2,676.25 2,865.39 3,054.54 16.50 % 23 %
Kanada transport lotniczy PLN 442.04 442.04 897.66 1,166.22 1,494.35 1,634.38 1,763.96 1,820.39 1,897.72 1,983.41 16.50 % 23 %
Meksyk transport lotniczy PLN 442.04 442.04 897.66 1,166.22 1,494.35 1,634.38 1,763.96 1,820.39 1,897.72 1,983.41 16.50 % 23 %
USA transport lotniczy PLN 442.04 442.04 897.66 1,166.22 1,494.35 1,634.38 1,763.96 1,820.39 1,897.72 1,983.41 16.50 % 23 %
Egipt transport lotniczy PLN 442.04 442.04 897.66 1,166.22 1,494.35 1,634.38 1,763.96 1,820.39 1,897.72 1,983.41 16.50 % 23 %

Uwagi

Przy eksporcie usług wewnątrz obszaru VAT UE, obowiązuje podstawowa stawka vat = 23% (dla firm zarejestrowanych w Polsce)

 

Przy eksporcie towarów poza obszar celny UE należy spodziewać się dodatkowych opłat związanych z obsługą celną, oraz konieczności dołączenia dokumentów niezbędnych do odprawy celnej.

 

Dla przesyłek transportowanych drogą lotniczą przewoźnik może żądać dodatkowych dokumentów charakteryzujących zawartość przesyłki.