Paczki do Niemiec | Przesyłki do Anglii | Paczki do Irlandii | Paczki do Chin | Paczki do USA

Expresowe porównanie cen przesyłek kurierskich międzynarodowych


Cennik DHL Express / przesyłki międzynarodowe - cennik paczki z Polski.



Cennik exportowy netto

Pełna lista państw obsługiwanych przez firmę znajduje się na stronie firmowej. Poniżej wybrane kraje i przykładowe kategorie wagowe.

Podano ceny netto. Aby ustalić dokładną cenę, proszę skorzystać z formularza porównywarki na stronie głównej


Kraj Transport przewoźnik waluta cennika dox 1kg 5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg 60kg 70kg oplata pal. stawka vat
Anglia transport drogowy PLN 248.00 248.00 415.00 470.00 520.00 560.00 670.00 780.00 890.00 1,000.00 11.00 % 23 %
Anglia transport lotniczy PLN 262.00 367.00 861.00 1,211.00 1,591.00 1,911.00 2,231.00 2,551.00 2,871.00 3,191.00 16.50 % 23 %
Austria transport drogowy PLN 232.00 232.00 389.00 439.00 469.00 499.00 569.00 639.00 709.00 779.00 11.00 % 23 %
Austria transport lotniczy PLN 262.00 367.00 861.00 1,211.00 1,591.00 1,911.00 2,231.00 2,551.00 2,871.00 3,191.00 16.50 % 23 %
Belgia transport drogowy PLN 232.00 232.00 389.00 439.00 469.00 499.00 569.00 639.00 709.00 779.00 11.00 % 23 %
Belgia transport lotniczy PLN 262.00 367.00 861.00 1,211.00 1,591.00 1,911.00 2,231.00 2,551.00 2,871.00 3,191.00 16.50 % 23 %
Bułgaria transport drogowy PLN 248.00 248.00 415.00 470.00 520.00 560.00 670.00 780.00 890.00 1,000.00 11.00 % 23 %
Bułgaria transport lotniczy PLN 277.00 390.00 914.00 1,326.00 1,766.00 2,166.00 2,566.00 2,966.00 3,366.00 3,766.00 16.50 % 23 %
Chorwacja transport drogowy PLN 260.00 260.00 436.00 496.00 536.00 586.00 706.00 826.00 946.00 1,066.00 11.00 % 23 %
Chorwacja transport lotniczy PLN 290.00 506.00 1,044.00 1,424.00 1,904.00 2,344.00 2,784.00 3,224.00 3,664.00 4,104.00 16.50 % 23 %
Cypr transport lotniczy PLN 277.00 390.00 914.00 1,326.00 1,766.00 2,166.00 2,566.00 2,966.00 3,366.00 3,766.00 16.50 % 23 %
Czechy transport drogowy PLN 217.00 217.00 364.00 409.00 439.00 469.00 539.00 609.00 679.00 749.00 11.00 % 23 %
Czechy transport lotniczy PLN 248.00 343.00 765.00 1,053.00 1,313.00 1,513.00 1,713.00 1,913.00 2,113.00 2,313.00 16.50 % 23 %
Dania transport drogowy PLN 232.00 232.00 389.00 439.00 469.00 499.00 569.00 639.00 709.00 779.00 11.00 % 23 %
Dania transport lotniczy PLN 277.00 390.00 914.00 1,326.00 1,766.00 2,166.00 2,566.00 2,966.00 3,366.00 3,766.00 16.50 % 23 %
Estonia transport drogowy PLN 232.00 232.00 389.00 439.00 469.00 499.00 569.00 639.00 709.00 779.00 11.00 % 23 %
Estonia transport lotniczy PLN 277.00 390.00 914.00 1,326.00 1,766.00 2,166.00 2,566.00 2,966.00 3,366.00 3,766.00 16.50 % 23 %
Finlandia transport drogowy PLN 260.00 260.00 436.00 496.00 536.00 586.00 706.00 826.00 946.00 1,066.00 11.00 % 23 %
Finlandia transport lotniczy PLN 277.00 390.00 914.00 1,326.00 1,766.00 2,166.00 2,566.00 2,966.00 3,366.00 3,766.00 16.50 % 23 %
Francja transport drogowy PLN 248.00 248.00 415.00 470.00 520.00 560.00 670.00 780.00 890.00 1,000.00 11.00 % 23 %
Francja transport lotniczy PLN 262.00 367.00 861.00 1,211.00 1,591.00 1,911.00 2,231.00 2,551.00 2,871.00 3,191.00 16.50 % 23 %
Grecja transport drogowy PLN 248.00 248.00 415.00 470.00 520.00 560.00 670.00 780.00 890.00 1,000.00 11.00 % 23 %
Grecja transport lotniczy PLN 277.00 390.00 914.00 1,326.00 1,766.00 2,166.00 2,566.00 2,966.00 3,366.00 3,766.00 16.50 % 23 %
Hiszpania transport drogowy PLN 260.00 260.00 436.00 496.00 536.00 586.00 706.00 826.00 946.00 1,066.00 11.00 % 23 %
Hiszpania transport lotniczy PLN 277.00 390.00 914.00 1,326.00 1,766.00 2,166.00 2,566.00 2,966.00 3,366.00 3,766.00 16.50 % 23 %
Holandia transport drogowy PLN 232.00 232.00 389.00 439.00 469.00 499.00 569.00 639.00 709.00 779.00 11.00 % 23 %
Holandia transport lotniczy PLN 262.00 367.00 861.00 1,211.00 1,591.00 1,911.00 2,231.00 2,551.00 2,871.00 3,191.00 16.50 % 23 %
Irlandia transport drogowy PLN 260.00 260.00 436.00 496.00 536.00 586.00 706.00 826.00 946.00 1,066.00 11.00 % 23 %
Irlandia transport lotniczy PLN 262.00 367.00 861.00 1,211.00 1,591.00 1,911.00 2,231.00 2,551.00 2,871.00 3,191.00 16.50 % 23 %
Irlandia Płn transport drogowy PLN 248.00 248.00 415.00 470.00 520.00 560.00 670.00 780.00 890.00 1,000.00 11.00 % 23 %
Irlandia Płn transport lotniczy PLN 262.00 367.00 861.00 1,211.00 1,591.00 1,911.00 2,231.00 2,551.00 2,871.00 3,191.00 16.50 % 23 %
Islandia transport lotniczy PLN 290.00 506.00 1,044.00 1,424.00 1,904.00 2,344.00 2,784.00 3,224.00 3,664.00 4,104.00 16.50 % 23 %
Litwa transport drogowy PLN 232.00 232.00 389.00 439.00 469.00 499.00 569.00 639.00 709.00 779.00 11.00 % 23 %
Litwa transport lotniczy PLN 277.00 390.00 914.00 1,326.00 1,766.00 2,166.00 2,566.00 2,966.00 3,366.00 3,766.00 16.50 % 23 %
Luksemburg transport drogowy PLN 232.00 232.00 389.00 439.00 469.00 499.00 569.00 639.00 709.00 779.00 11.00 % 23 %
Luksemburg transport lotniczy PLN 262.00 367.00 861.00 1,211.00 1,591.00 1,911.00 2,231.00 2,551.00 2,871.00 3,191.00 16.50 % 23 %
Malta transport lotniczy PLN 277.00 390.00 914.00 1,326.00 1,766.00 2,166.00 2,566.00 2,966.00 3,366.00 3,766.00 16.50 % 23 %
Monako transport drogowy PLN 248.00 248.00 415.00 470.00 520.00 560.00 670.00 780.00 890.00 1,000.00 11.00 % 23 %
Monako transport lotniczy PLN 262.00 367.00 861.00 1,211.00 1,591.00 1,911.00 2,231.00 2,551.00 2,871.00 3,191.00 16.50 % 23 %
Niemcy transport drogowy PLN 217.00 217.00 364.00 409.00 439.00 469.00 539.00 609.00 679.00 749.00 11.00 % 23 %
Niemcy transport lotniczy PLN 248.00 343.00 765.00 1,053.00 1,313.00 1,513.00 1,713.00 1,913.00 2,113.00 2,313.00 16.50 % 23 %
Norwegia transport drogowy PLN 260.00 260.00 436.00 496.00 536.00 586.00 706.00 826.00 946.00 1,066.00 11.00 % 23 %
Norwegia transport lotniczy PLN 283.00 472.00 970.00 1,330.00 1,770.00 2,190.00 2,610.00 3,030.00 3,450.00 3,870.00 16.50 % 23 %
Portugalia transport drogowy PLN 260.00 260.00 436.00 496.00 536.00 586.00 706.00 826.00 946.00 1,066.00 11.00 % 23 %
Portugalia transport lotniczy PLN 277.00 390.00 914.00 1,326.00 1,766.00 2,166.00 2,566.00 2,966.00 3,366.00 3,766.00 16.50 % 23 %
Rosja transport drogowy PLN 260.00 260.00 436.00 496.00 536.00 586.00 706.00 826.00 946.00 1,066.00 11.00 % 23 %
Rosja transport lotniczy PLN 290.00 506.00 1,044.00 1,424.00 1,904.00 2,344.00 2,784.00 3,224.00 3,664.00 4,104.00 16.50 % 23 %
Rumunia transport drogowy PLN 248.00 248.00 415.00 470.00 520.00 560.00 670.00 780.00 890.00 1,000.00 11.00 % 23 %
Rumunia transport lotniczy PLN 277.00 390.00 914.00 1,326.00 1,766.00 2,166.00 2,566.00 2,966.00 3,366.00 3,766.00 16.50 % 23 %
Szkocja transport drogowy PLN 248.00 248.00 415.00 470.00 520.00 560.00 670.00 780.00 890.00 1,000.00 11.00 % 23 %
Szkocja transport lotniczy PLN 262.00 367.00 861.00 1,211.00 1,591.00 1,911.00 2,231.00 2,551.00 2,871.00 3,191.00 16.50 % 23 %
Szwajcaria transport drogowy PLN 232.00 232.00 389.00 439.00 469.00 499.00 569.00 639.00 709.00 779.00 11.00 % 23 %
Szwajcaria transport lotniczy PLN 283.00 472.00 970.00 1,330.00 1,770.00 2,190.00 2,610.00 3,030.00 3,450.00 3,870.00 16.50 % 23 %
Szwecja transport drogowy PLN 248.00 248.00 415.00 470.00 520.00 560.00 670.00 780.00 890.00 1,000.00 11.00 % 23 %
Szwecja transport lotniczy PLN 277.00 390.00 914.00 1,326.00 1,766.00 2,166.00 2,566.00 2,966.00 3,366.00 3,766.00 16.50 % 23 %
Słowacja transport drogowy PLN 217.00 217.00 364.00 409.00 439.00 469.00 539.00 609.00 679.00 749.00 11.00 % 23 %
Słowacja transport lotniczy PLN 248.00 343.00 765.00 1,053.00 1,313.00 1,513.00 1,713.00 1,913.00 2,113.00 2,313.00 16.50 % 23 %
Słowenia transport drogowy PLN 248.00 248.00 415.00 470.00 520.00 560.00 670.00 780.00 890.00 1,000.00 11.00 % 23 %
Słowenia transport lotniczy PLN 277.00 390.00 914.00 1,326.00 1,766.00 2,166.00 2,566.00 2,966.00 3,366.00 3,766.00 16.50 % 23 %
Turcja transport drogowy PLN 260.00 260.00 436.00 496.00 536.00 586.00 706.00 826.00 946.00 1,066.00 11.00 % 23 %
Turcja transport lotniczy PLN 290.00 506.00 1,044.00 1,424.00 1,904.00 2,344.00 2,784.00 3,224.00 3,664.00 4,104.00 16.50 % 23 %
Walia transport drogowy PLN 248.00 248.00 415.00 470.00 520.00 560.00 670.00 780.00 890.00 1,000.00 11.00 % 23 %
Walia transport lotniczy PLN 262.00 367.00 861.00 1,211.00 1,591.00 1,911.00 2,231.00 2,551.00 2,871.00 3,191.00 16.50 % 23 %
Węgry transport drogowy PLN 248.00 248.00 415.00 470.00 520.00 560.00 670.00 780.00 890.00 1,000.00 11.00 % 23 %
Węgry transport lotniczy PLN 277.00 390.00 914.00 1,326.00 1,766.00 2,166.00 2,566.00 2,966.00 3,366.00 3,766.00 16.50 % 23 %
Włochy transport drogowy PLN 248.00 248.00 415.00 470.00 520.00 560.00 670.00 780.00 890.00 1,000.00 11.00 % 23 %
Włochy transport lotniczy PLN 262.00 367.00 861.00 1,211.00 1,591.00 1,911.00 2,231.00 2,551.00 2,871.00 3,191.00 16.50 % 23 %
Łotwa transport drogowy PLN 232.00 232.00 389.00 439.00 469.00 499.00 569.00 639.00 709.00 779.00 11.00 % 23 %
Łotwa transport lotniczy PLN 277.00 390.00 914.00 1,326.00 1,766.00 2,166.00 2,566.00 2,966.00 3,366.00 3,766.00 16.50 % 23 %
Chiny transport lotniczy PLN 323.00 553.00 1,206.00 1,716.00 2,476.00 3,056.00 3,636.00 4,216.00 4,796.00 5,376.00 16.50 % 23 %
Hong Kong transport lotniczy PLN 323.00 553.00 1,206.00 1,716.00 2,476.00 3,056.00 3,636.00 4,216.00 4,796.00 5,376.00 16.50 % 23 %
Indie transport lotniczy PLN 323.00 553.00 1,206.00 1,716.00 2,476.00 3,056.00 3,636.00 4,216.00 4,796.00 5,376.00 16.50 % 23 %
Japonia transport lotniczy PLN 323.00 553.00 1,206.00 1,716.00 2,476.00 3,056.00 3,636.00 4,216.00 4,796.00 5,376.00 16.50 % 23 %
Korea Płd transport lotniczy PLN 323.00 553.00 1,206.00 1,716.00 2,476.00 3,056.00 3,636.00 4,216.00 4,796.00 5,376.00 16.50 % 23 %
Australia transport lotniczy PLN 353.00 597.00 1,300.00 1,839.00 2,639.00 3,319.00 3,999.00 4,679.00 5,359.00 6,039.00 16.50 % 23 %
Nowa Zelandia transport lotniczy PLN 353.00 597.00 1,300.00 1,839.00 2,639.00 3,319.00 3,999.00 4,679.00 5,359.00 6,039.00 16.50 % 23 %
Kanada transport lotniczy PLN 303.00 526.00 1,116.00 1,607.00 2,247.00 2,707.00 3,167.00 3,627.00 4,087.00 4,547.00 16.50 % 23 %
Meksyk transport lotniczy PLN 303.00 526.00 1,116.00 1,607.00 2,247.00 2,707.00 3,167.00 3,627.00 4,087.00 4,547.00 16.50 % 23 %
USA transport lotniczy PLN 283.00 472.00 970.00 1,330.00 1,770.00 2,190.00 2,610.00 3,030.00 3,450.00 3,870.00 16.50 % 23 %
Egipt transport lotniczy PLN 353.00 597.00 1,300.00 1,839.00 2,639.00 3,319.00 3,999.00 4,679.00 5,359.00 6,039.00 16.50 % 23 %
Tunezja transport lotniczy PLN 353.00 597.00 1,300.00 1,839.00 2,639.00 3,319.00 3,999.00 4,679.00 5,359.00 6,039.00 16.50 % 23 %

Uwagi

Przy eksporcie usług wewnątrz obszaru VAT UE, obowiązuje podstawowa stawka vat = 23% (dla firm zarejestrowanych w Polsce)

 

Przy eksporcie towarów poza obszar celny UE należy spodziewać się dodatkowych opłat związanych z obsługą celną, oraz konieczności dołączenia dokumentów niezbędnych do odprawy celnej.

 

Dla przesyłek transportowanych drogą lotniczą przewoźnik może żądać dodatkowych dokumentów charakteryzujących zawartość przesyłki.