Paczki do Niemiec | Przesyłki do Anglii | Paczki do Irlandii | Paczki do Chin | Paczki do USA

Expresowe porównanie cen przesyłek kurierskich międzynarodowych


Cennik UPS Polska / przesyłki międzynarodowe - cennik paczki z Polski.



Cennik exportowy netto

Pełna lista państw obsługiwanych przez firmę znajduje się na stronie firmowej. Poniżej wybrane kraje i przykładowe kategorie wagowe.

Aby ustalić dokładną cenę, proszę skorzystać z formularza porównywarki na stronie głównej


Uwaga: poniższe ceny zawierają już wliczoną dopłatę paliwową. Podano ceny netto. Zależnie od exportu w UE lub poza UE, obowiązuą stawki VAT 23% oraz 0%


Kraj Transport przewoźnik waluta cennika dox 1kg 5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg 60kg 70kg oplata pal. stawka vat
Albania transport lotniczy PLN 400.40 703.40 1,437.75 1,941.30 2,502.25 3,197.10 3,786.80 4,283.15 4,781.55 5,277.95 27.25 % 23 %
Anglia transport drogowy PLN 606.05 606.05 765.85 940.15 1,162.95 1,308.65 1,461.15 1,621.65 1,782.25 1,942.80 20.00 % 23 %
Anglia transport drogowy PLN 606.05 606.05 765.85 940.15 1,162.95 1,308.65 1,461.15 1,621.65 1,782.25 1,942.80 20.00 % 23 %
Austria transport drogowy PLN 384.70 384.70 517.95 651.30 767.60 891.15 998.60 1,095.20 1,190.15 1,286.80 20.00 % 23 %
Austria transport lotniczy PLN 367.80 590.10 1,305.95 1,799.65 2,304.10 2,741.90 3,179.05 3,542.55 3,906.10 4,269.70 27.25 % 23 %
Belgia transport drogowy PLN 416.85 416.85 570.15 736.35 926.75 1,070.65 1,224.75 1,391.70 1,558.70 1,725.65 20.00 % 23 %
Belgia transport lotniczy PLN 367.80 590.10 1,305.95 1,799.65 2,304.10 2,741.90 3,179.05 3,542.55 3,906.10 4,269.70 27.25 % 23 %
Białoruś transport lotniczy PLN 549.65 549.65 1,123.65 1,517.35 1,915.50 2,387.20 2,745.80 3,105.70 3,466.90 3,827.00 23.00 % 23 %
Białoruś transport lotniczy PLN 400.40 703.40 1,437.75 1,941.30 2,502.25 3,197.10 3,786.80 4,283.15 4,781.55 5,277.95 27.25 % 23 %
Bułgaria transport drogowy PLN 416.85 416.85 570.15 736.35 926.75 1,070.65 1,224.75 1,391.70 1,558.70 1,725.65 20.00 % 23 %
Bułgaria transport lotniczy PLN 388.35 628.05 1,388.05 1,962.05 2,553.30 3,230.40 3,827.40 4,294.25 4,757.75 5,222.80 27.25 % 23 %
Chorwacja transport drogowy PLN 436.00 436.00 595.80 770.10 992.90 1,138.65 1,291.15 1,451.60 1,612.25 1,772.75 20.00 % 23 %
Chorwacja transport lotniczy PLN 388.35 628.05 1,388.05 1,962.05 2,553.30 3,230.40 3,827.40 4,294.25 4,757.75 5,222.80 27.25 % 23 %
Cypr transport lotniczy PLN 407.25 636.05 1,468.45 2,122.80 2,782.00 3,508.05 4,187.75 4,728.15 5,268.60 5,810.75 27.25 % 23 %
Czarnogóra transport lotniczy PLN 400.40 703.40 1,437.75 1,941.30 2,502.25 3,197.10 3,786.80 4,283.15 4,781.55 5,277.95 27.25 % 23 %
Czechy transport drogowy PLN 358.40 358.40 473.05 606.35 724.15 827.20 930.15 1,036.00 1,143.55 1,249.30 20.00 % 23 %
Czechy transport lotniczy PLN 355.15 558.55 1,178.35 1,529.75 1,897.35 2,206.15 2,492.85 2,718.75 2,946.55 3,174.15 27.25 % 23 %
Dania transport drogowy PLN 416.85 416.85 570.15 736.35 926.75 1,070.65 1,224.75 1,391.70 1,558.70 1,725.65 20.00 % 23 %
Dania transport lotniczy PLN 388.35 628.05 1,388.05 1,962.05 2,553.30 3,230.40 3,827.40 4,294.25 4,757.75 5,222.80 27.25 % 23 %
Estonia transport drogowy PLN 416.85 416.85 570.15 736.35 926.75 1,070.65 1,224.75 1,391.70 1,558.70 1,725.65 20.00 % 23 %
Estonia transport lotniczy PLN 388.35 628.05 1,388.05 1,962.05 2,553.30 3,230.40 3,827.40 4,294.25 4,757.75 5,222.80 27.25 % 23 %
Finlandia transport drogowy PLN 436.00 436.00 595.80 770.10 992.90 1,138.65 1,291.15 1,451.60 1,612.25 1,772.75 20.00 % 23 %
Finlandia transport lotniczy PLN 388.35 628.05 1,388.05 1,962.05 2,553.30 3,230.40 3,827.40 4,294.25 4,757.75 5,222.80 27.25 % 23 %
Francja transport drogowy PLN 416.85 416.85 570.15 736.35 926.75 1,070.65 1,224.75 1,391.70 1,558.70 1,725.65 20.00 % 23 %
Francja transport lotniczy PLN 367.80 590.10 1,305.95 1,799.65 2,304.10 2,741.90 3,179.05 3,542.55 3,906.10 4,269.70 27.25 % 23 %
Grecja transport drogowy PLN 452.10 452.10 611.25 792.85 1,002.05 1,165.10 1,333.05 1,517.25 1,699.80 1,883.95 20.00 % 23 %
Grecja transport lotniczy PLN 388.35 628.05 1,388.05 1,962.05 2,553.30 3,230.40 3,827.40 4,294.25 4,757.75 5,222.80 27.25 % 23 %
Hiszpania transport drogowy PLN 436.00 436.00 595.80 770.10 992.90 1,138.65 1,291.15 1,451.60 1,612.25 1,772.75 20.00 % 23 %
Hiszpania transport lotniczy PLN 388.35 628.05 1,388.05 1,962.05 2,553.30 3,230.40 3,827.40 4,294.25 4,757.75 5,222.80 27.25 % 23 %
Holandia transport drogowy PLN 416.85 416.85 570.15 736.35 926.75 1,070.65 1,224.75 1,391.70 1,558.70 1,725.65 20.00 % 23 %
Holandia transport lotniczy PLN 367.80 590.10 1,305.95 1,799.65 2,304.10 2,741.90 3,179.05 3,542.55 3,906.10 4,269.70 27.25 % 23 %
Irlandia transport drogowy PLN 452.10 452.10 611.25 792.85 1,002.05 1,165.10 1,333.05 1,517.25 1,699.80 1,883.95 20.00 % 23 %
Irlandia transport lotniczy PLN 388.35 628.05 1,388.05 1,962.05 2,553.30 3,230.40 3,827.40 4,294.25 4,757.75 5,222.80 27.25 % 23 %
Irlandia Płn transport drogowy PLN 452.10 452.10 611.25 792.85 1,002.05 1,165.10 1,333.05 1,517.25 1,699.80 1,883.95 20.00 % 23 %
Irlandia Płn transport lotniczy PLN 367.80 590.10 1,305.95 1,799.65 2,304.10 2,741.90 3,179.05 3,542.55 3,906.10 4,269.70 27.25 % 23 %
Islandia transport lotniczy PLN 367.80 590.10 1,305.95 1,799.65 2,304.10 2,741.90 3,179.05 3,542.55 3,906.10 4,269.70 27.25 % 23 %
Islandia transport lotniczy PLN 439.35 764.15 1,587.85 2,212.20 2,814.20 3,541.60 4,232.35 4,834.50 5,438.40 6,042.15 27.25 % 23 %
Litwa transport drogowy PLN 416.85 416.85 570.15 736.35 926.75 1,070.65 1,224.75 1,391.70 1,558.70 1,725.65 20.00 % 23 %
Litwa transport lotniczy PLN 388.35 628.05 1,388.05 1,962.05 2,553.30 3,230.40 3,827.40 4,294.25 4,757.75 5,222.80 27.25 % 23 %
Luksemburg transport drogowy PLN 416.85 416.85 570.15 736.35 926.75 1,070.65 1,224.75 1,391.70 1,558.70 1,725.65 20.00 % 23 %
Luksemburg transport lotniczy PLN 367.80 590.10 1,305.95 1,799.65 2,304.10 2,741.90 3,179.05 3,542.55 3,906.10 4,269.70 27.25 % 23 %
Malta transport lotniczy PLN 407.25 636.05 1,468.45 2,122.80 2,782.00 3,508.05 4,187.75 4,728.15 5,268.60 5,810.75 27.25 % 23 %
Monako transport drogowy PLN 416.85 416.85 570.15 736.35 926.75 1,070.65 1,224.75 1,391.70 1,558.70 1,725.65 20.00 % 23 %
Monako transport lotniczy PLN 367.80 590.10 1,305.95 1,799.65 2,304.10 2,741.90 3,179.05 3,542.55 3,906.10 4,269.70 27.25 % 23 %
Niemcy transport drogowy PLN 384.70 384.70 517.95 651.30 767.60 891.15 998.60 1,095.20 1,190.15 1,286.80 20.00 % 23 %
Niemcy transport lotniczy PLN 355.15 558.55 1,178.35 1,529.75 1,897.35 2,206.15 2,492.85 2,718.75 2,946.55 3,174.15 27.25 % 23 %
Norwegia transport drogowy PLN 582.55 582.55 1,131.35 1,472.65 1,729.35 1,910.75 2,083.85 2,255.35 2,426.95 2,598.35 20.00 % 23 %
Norwegia transport lotniczy PLN 400.40 703.40 1,437.75 1,941.30 2,502.25 3,197.10 3,786.80 4,283.15 4,781.55 5,277.95 27.25 % 23 %
Portugalia transport drogowy PLN 452.10 452.10 611.25 792.85 1,002.05 1,165.10 1,333.05 1,517.25 1,699.80 1,883.95 20.00 % 23 %
Portugalia transport lotniczy PLN 388.35 628.05 1,388.05 1,962.05 2,553.30 3,230.40 3,827.40 4,294.25 4,757.75 5,222.80 27.25 % 23 %
Rosja transport lotniczy PLN 549.65 549.65 1,123.65 1,517.35 1,915.50 2,387.20 2,745.80 3,105.70 3,466.90 3,827.00 23.00 % 23 %
Rosja transport lotniczy PLN 400.40 703.40 1,437.75 1,941.30 2,502.25 3,197.10 3,786.80 4,283.15 4,781.55 5,277.95 27.25 % 23 %
Rumunia transport drogowy PLN 416.85 416.85 570.15 736.35 926.75 1,070.65 1,224.75 1,391.70 1,558.70 1,725.65 20.00 % 23 %
Rumunia transport lotniczy PLN 388.35 628.05 1,388.05 1,962.05 2,553.30 3,230.40 3,827.40 4,294.25 4,757.75 5,222.80 27.25 % 23 %
Szkocja transport drogowy PLN 606.05 606.05 765.85 940.15 1,162.95 1,308.65 1,461.15 1,621.65 1,782.25 1,942.80 20.00 % 23 %
Szkocja transport drogowy PLN 606.05 606.05 765.85 940.15 1,162.95 1,308.65 1,461.15 1,621.65 1,782.25 1,942.80 20.00 % 23 %
Szwajcaria transport drogowy PLN 582.55 582.55 1,131.35 1,472.65 1,729.35 1,910.75 2,083.85 2,255.35 2,426.95 2,598.35 20.00 % 23 %
Szwajcaria transport lotniczy PLN 400.40 703.40 1,437.75 1,941.30 2,502.25 3,197.10 3,786.80 4,283.15 4,781.55 5,277.95 27.25 % 23 %
Szwecja transport drogowy PLN 436.00 436.00 595.80 770.10 992.90 1,138.65 1,291.15 1,451.60 1,612.25 1,772.75 20.00 % 23 %
Szwecja transport lotniczy PLN 388.35 628.05 1,388.05 1,962.05 2,553.30 3,230.40 3,827.40 4,294.25 4,757.75 5,222.80 27.25 % 23 %
Słowacja transport drogowy PLN 358.40 358.40 473.05 606.35 724.15 827.20 930.15 1,036.00 1,143.55 1,249.30 20.00 % 23 %
Słowacja transport lotniczy PLN 355.15 558.55 1,178.35 1,529.75 1,897.35 2,206.15 2,492.85 2,718.75 2,946.55 3,174.15 27.25 % 23 %
Słowenia transport drogowy PLN 436.00 436.00 595.80 770.10 992.90 1,138.65 1,291.15 1,451.60 1,612.25 1,772.75 20.00 % 23 %
Słowenia transport lotniczy PLN 388.35 628.05 1,388.05 1,962.05 2,553.30 3,230.40 3,827.40 4,294.25 4,757.75 5,222.80 27.25 % 23 %
Turcja transport lotniczy PLN 388.35 628.05 1,388.05 1,962.05 2,553.30 3,230.40 3,827.40 4,294.25 4,757.75 5,222.80 27.25 % 23 %
Turcja transport lotniczy PLN 439.35 764.15 1,587.85 2,212.20 2,814.20 3,541.60 4,232.35 4,834.50 5,438.40 6,042.15 27.25 % 23 %
Ukraina transport lotniczy PLN 549.65 549.65 1,123.65 1,517.35 1,915.50 2,387.20 2,745.80 3,105.70 3,466.90 3,827.00 23.00 % 23 %
Ukraina transport lotniczy PLN 400.40 703.40 1,437.75 1,941.30 2,502.25 3,197.10 3,786.80 4,283.15 4,781.55 5,277.95 27.25 % 23 %
Walia transport drogowy PLN 606.05 606.05 765.85 940.15 1,162.95 1,308.65 1,461.15 1,621.65 1,782.25 1,942.80 20.00 % 23 %
Walia transport drogowy PLN 606.05 606.05 765.85 940.15 1,162.95 1,308.65 1,461.15 1,621.65 1,782.25 1,942.80 20.00 % 23 %
Węgry transport drogowy PLN 384.70 384.70 517.95 651.30 767.60 891.15 998.60 1,095.20 1,190.15 1,286.80 20.00 % 23 %
Węgry transport lotniczy PLN 388.35 628.05 1,388.05 1,962.05 2,553.30 3,230.40 3,827.40 4,294.25 4,757.75 5,222.80 27.25 % 23 %
Wielka Brytania transport drogowy PLN 606.05 606.05 765.85 940.15 1,162.95 1,308.65 1,461.15 1,621.65 1,782.25 1,942.80 20.00 % 23 %
Wielka Brytania transport drogowy PLN 606.05 606.05 765.85 940.15 1,162.95 1,308.65 1,461.15 1,621.65 1,782.25 1,942.80 20.00 % 23 %
Wyspy Kanaryjskie transport lotniczy PLN 439.35 764.15 1,587.85 2,212.20 2,814.20 3,541.60 4,232.35 4,834.50 5,438.40 6,042.15 27.25 % 23 %
Włochy transport drogowy PLN 436.00 436.00 595.80 770.10 992.90 1,138.65 1,291.15 1,451.60 1,612.25 1,772.75 20.00 % 23 %
Włochy transport lotniczy PLN 367.80 590.10 1,305.95 1,799.65 2,304.10 2,741.90 3,179.05 3,542.55 3,906.10 4,269.70 27.25 % 23 %
Łotwa transport drogowy PLN 416.85 416.85 570.15 736.35 926.75 1,070.65 1,224.75 1,391.70 1,558.70 1,725.65 20.00 % 23 %
Łotwa transport lotniczy PLN 388.35 628.05 1,388.05 1,962.05 2,553.30 3,230.40 3,827.40 4,294.25 4,757.75 5,222.80 27.25 % 23 %
Chiny transport lotniczy PLN 598.30 598.30 1,240.18 1,710.71 2,306.23 2,450.78 2,618.88 2,726.56 2,807.91 2,861.72 23.00 % 23 %
Chiny transport lotniczy PLN 476.10 828.50 1,798.70 2,566.35 3,530.65 4,435.60 5,315.10 6,136.95 6,960.80 7,782.50 27.25 % 23 %
Emiraty Arabskie ZEA transport lotniczy PLN 476.10 828.50 1,798.70 2,566.35 3,530.65 4,435.60 5,315.10 6,136.95 6,960.80 7,782.50 27.25 % 23 %
Hong Kong transport lotniczy PLN 598.30 598.30 1,240.18 1,710.71 2,306.23 2,450.78 2,618.88 2,726.56 2,807.91 2,861.72 23.00 % 23 %
Hong Kong transport lotniczy PLN 476.10 828.50 1,798.70 2,566.35 3,530.65 4,435.60 5,315.10 6,136.95 6,960.80 7,782.50 27.25 % 23 %
Indie transport lotniczy PLN 598.30 598.30 1,240.18 1,710.71 2,306.23 2,450.78 2,618.88 2,726.56 2,807.91 2,861.72 23.00 % 23 %
Indie transport lotniczy PLN 476.10 828.50 1,798.70 2,566.35 3,530.65 4,435.60 5,315.10 6,136.95 6,960.80 7,782.50 27.25 % 23 %
Izrael transport lotniczy PLN 456.20 776.25 1,674.85 2,396.65 3,265.85 4,038.00 4,805.30 5,500.60 6,195.95 6,889.60 27.25 % 23 %
Japonia transport lotniczy PLN 598.30 598.30 1,240.18 1,710.71 2,306.23 2,450.78 2,618.88 2,726.56 2,807.91 2,861.72 23.00 % 23 %
Japonia transport lotniczy PLN 476.10 828.50 1,798.70 2,566.35 3,530.65 4,435.60 5,315.10 6,136.95 6,960.80 7,782.50 27.25 % 23 %
Katar transport lotniczy PLN 476.10 828.50 1,798.70 2,566.35 3,530.65 4,435.60 5,315.10 6,136.95 6,960.80 7,782.50 27.25 % 23 %
Kazachstan transport lotniczy PLN 456.20 776.25 1,674.85 2,396.65 3,265.85 4,038.00 4,805.30 5,500.60 6,195.95 6,889.60 27.25 % 23 %
Korea Płd transport lotniczy PLN 598.30 598.30 1,240.18 1,710.71 2,306.23 2,450.78 2,618.88 2,726.56 2,807.91 2,861.72 23.00 % 23 %
Korea Płd transport lotniczy PLN 476.10 828.50 1,798.70 2,566.35 3,530.65 4,435.60 5,315.10 6,136.95 6,960.80 7,782.50 27.25 % 23 %
Nepal transport lotniczy PLN 617.60 617.60 1,314.92 1,867.95 2,450.52 2,769.46 2,994.79 3,092.71 3,149.15 3,205.59 23.00 % 23 %
Nepal transport lotniczy PLN 532.25 879.00 1,947.25 2,743.45 3,821.30 4,853.35 5,839.25 6,730.15 7,622.80 8,515.45 27.25 % 23 %
Singapur transport lotniczy PLN 598.30 598.30 1,240.18 1,710.71 2,306.23 2,450.78 2,618.88 2,726.56 2,807.91 2,861.72 23.00 % 23 %
Singapur transport lotniczy PLN 476.10 828.50 1,798.70 2,566.35 3,530.65 4,435.60 5,315.10 6,136.95 6,960.80 7,782.50 27.25 % 23 %
Tajlandia transport lotniczy PLN 598.30 598.30 1,240.18 1,710.71 2,306.23 2,450.78 2,618.88 2,726.56 2,807.91 2,861.72 23.00 % 23 %
Tajlandia transport lotniczy PLN 476.10 828.50 1,798.70 2,566.35 3,530.65 4,435.60 5,315.10 6,136.95 6,960.80 7,782.50 27.25 % 23 %
Tajwan transport lotniczy PLN 598.30 598.30 1,240.18 1,710.71 2,306.23 2,450.78 2,618.88 2,726.56 2,807.91 2,861.72 23.00 % 23 %
Tajwan transport lotniczy PLN 476.10 828.50 1,798.70 2,566.35 3,530.65 4,435.60 5,315.10 6,136.95 6,960.80 7,782.50 27.25 % 23 %
Australia transport lotniczy PLN 598.30 598.30 1,240.18 1,710.71 2,306.23 2,450.78 2,618.88 2,726.56 2,807.91 2,861.72 23.00 % 23 %
Australia transport lotniczy PLN 476.10 828.50 1,798.70 2,566.35 3,530.65 4,435.60 5,315.10 6,136.95 6,960.80 7,782.50 27.25 % 23 %
Nowa Zelandia transport lotniczy PLN 598.30 598.30 1,240.18 1,710.71 2,306.23 2,450.78 2,618.88 2,726.56 2,807.91 2,861.72 23.00 % 23 %
Nowa Zelandia transport lotniczy PLN 476.10 828.50 1,798.70 2,566.35 3,530.65 4,435.60 5,315.10 6,136.95 6,960.80 7,782.50 27.25 % 23 %
Argentyna transport lotniczy PLN 617.60 617.60 1,314.92 1,867.95 2,450.52 2,769.46 2,994.79 3,092.71 3,149.15 3,205.59 23.00 % 23 %
Argentyna transport lotniczy PLN 532.25 879.00 1,947.25 2,743.45 3,821.30 4,853.35 5,839.25 6,730.15 7,622.80 8,515.45 27.25 % 23 %
Brazylia transport lotniczy PLN 617.60 617.60 1,314.92 1,867.95 2,450.52 2,769.46 2,994.79 3,092.71 3,149.15 3,205.59 23.00 % 23 %
Brazylia transport lotniczy PLN 532.25 879.00 1,947.25 2,743.45 3,821.30 4,853.35 5,839.25 6,730.15 7,622.80 8,515.45 27.25 % 23 %
Chile transport lotniczy PLN 617.60 617.60 1,314.92 1,867.95 2,450.52 2,769.46 2,994.79 3,092.71 3,149.15 3,205.59 23.00 % 23 %
Chile transport lotniczy PLN 532.25 879.00 1,947.25 2,743.45 3,821.30 4,853.35 5,839.25 6,730.15 7,622.80 8,515.45 27.25 % 23 %
Kanada transport lotniczy PLN 538.66 538.98 1,099.61 1,438.70 1,843.37 2,025.93 2,160.73 2,286.77 2,383.85 2,491.58 23.00 % 23 %
Kanada transport lotniczy PLN 419.05 728.40 1,477.45 2,011.70 2,642.00 3,381.85 4,034.75 4,542.80 5,049.20 5,555.55 27.25 % 23 %
Meksyk transport lotniczy PLN 538.66 538.98 1,099.61 1,438.70 1,843.37 2,025.93 2,160.73 2,286.77 2,383.85 2,491.58 23.00 % 23 %
Meksyk transport lotniczy PLN 419.05 728.40 1,477.45 2,011.70 2,642.00 3,381.85 4,034.75 4,542.80 5,049.20 5,555.55 27.25 % 23 %
USA transport lotniczy PLN 538.66 538.98 1,099.61 1,438.70 1,843.37 2,025.93 2,160.73 2,286.77 2,383.85 2,491.58 23.00 % 23 %
USA transport lotniczy PLN 419.05 728.40 1,477.45 2,011.70 2,642.00 3,381.85 4,034.75 4,542.80 5,049.20 5,555.55 27.25 % 23 %
Egipt transport lotniczy PLN 617.60 617.60 1,314.92 1,867.95 2,450.52 2,769.46 2,994.79 3,092.71 3,149.15 3,205.59 23.00 % 23 %
Egipt transport lotniczy PLN 532.25 879.00 1,947.25 2,743.45 3,821.30 4,853.35 5,839.25 6,730.15 7,622.80 8,515.45 27.25 % 23 %
Kenia transport lotniczy PLN 617.60 617.60 1,314.92 1,867.95 2,450.52 2,769.46 2,994.79 3,092.71 3,149.15 3,205.59 23.00 % 23 %
Kenia transport lotniczy PLN 532.25 879.00 1,947.25 2,743.45 3,821.30 4,853.35 5,839.25 6,730.15 7,622.80 8,515.45 27.25 % 23 %
Maroko transport lotniczy PLN 727.64 727.64 1,570.20 2,216.01 3,098.36 3,975.81 4,743.89 5,550.99 6,359.09 7,164.77 23.00 % 23 %
Maroko transport lotniczy PLN 538.55 931.20 2,009.05 2,835.25 4,047.70 5,332.60 6,542.80 7,655.60 8,770.25 9,881.45 27.25 % 23 %
RPA transport lotniczy PLN 617.60 617.60 1,314.92 1,867.95 2,450.52 2,769.46 2,994.79 3,092.71 3,149.15 3,205.59 23.00 % 23 %
RPA transport lotniczy PLN 532.25 879.00 1,947.25 2,743.45 3,821.30 4,853.35 5,839.25 6,730.15 7,622.80 8,515.45 27.25 % 23 %
Tunezja transport lotniczy PLN 727.64 727.64 1,570.20 2,216.01 3,098.36 3,975.81 4,743.89 5,550.99 6,359.09 7,164.77 23.00 % 23 %
Tunezja transport lotniczy PLN 538.55 931.20 2,009.05 2,835.25 4,047.70 5,332.60 6,542.80 7,655.60 8,770.25 9,881.45 27.25 % 23 %

Uwagi

Przy eksporcie usług wewnątrz obszaru VAT UE, obowiązuje podstawowa stawka vat = 23% (dla firm zarejestrowanych w Polsce)

 

Przy eksporcie towarów poza obszar celny UE należy spodziewać się dodatkowych opłat związanych z obsługą celną, oraz konieczności dołączenia dokumentów niezbędnych do odprawy celnej.

 

Dla przesyłek transportowanych drogą lotniczą przewoźnik może żądać dodatkowych dokumentów charakteryzujących zawartość przesyłki.