Paczki do Niemiec | Przesyłki do Anglii | Paczki do Irlandii | Paczki do Chin | Paczki do USA

Expresowe porównanie cen przesyłek kurierskich międzynarodowych


Cennik TuWysylam / przesyłki międzynarodowe - cennik paczki z Polski.



Cennik exportowy netto

Pełna lista państw obsługiwanych przez firmę znajduje się na stronie firmowej. Poniżej wybrane kraje i przykładowe kategorie wagowe.

Aby ustalić dokładną cenę, proszę skorzystać z formularza porównywarki na stronie głównej


Uwaga: poniższe ceny zawierają już wliczoną dopłatę paliwową. Podano ceny netto. Zależnie od exportu w UE lub poza UE, obowiązuą stawki VAT 23% oraz 0%


Kraj Transport przewoźnik waluta cennika dox 1kg 5kg 10kg 20kg 30kg 40kg 50kg 60kg 70kg oplata pal. stawka vat
Anglia transport % 23 %
Anglia transport drogowy DPD PLN 62.58 62.58 75.10 75.10 87.61 87.61 - - - - 0.00 % 23 %
Anglia transport drogowy GLS PLN 58.32 58.32 58.32 59.60 66.04 76.35 145.90 - - - 0.00 % 23 %
Austria transport drogowy GLS PLN 58.32 58.32 58.32 59.60 66.04 76.35 145.90 - - - 0.00 % 23 %
Austria transport drogowy DPD PLN 57.71 57.71 68.84 68.84 93.87 93.87 - - - - 0.00 % 23 %
Austria transport drogowy GLS PLN 41.57 41.57 41.57 44.15 54.45 67.76 98.24 - - - 0.00 % 23 %
Belgia transport drogowy GLS PLN 41.57 41.57 41.57 44.15 54.45 67.76 98.24 - - - 0.00 % 23 %
Belgia transport drogowy DPD PLN 54.47 54.47 56.33 56.33 62.58 62.58 - - - - 0.00 % 23 %
Belgia transport drogowy GLS PLN 50.59 50.59 50.59 53.16 62.12 73.77 114.99 - - - 0.00 % 23 %
Bułgaria transport drogowy GLS PLN 50.59 50.59 50.59 53.16 62.12 73.77 114.99 - - - 0.00 % 23 %
Bułgaria transport drogowy GLS PLN 50.59 50.59 50.59 53.16 62.12 73.77 114.99 - - - 0.00 % 23 %
Bułgaria transport drogowy GLS PLN 94.38 94.38 94.38 98.24 108.55 108.55 140.75 - - - 0.00 % 23 %
Chorwacja transport drogowy GLS PLN 94.38 94.38 94.38 98.24 108.55 108.55 140.75 - - - 0.00 % 23 %
Chorwacja transport drogowy GLS PLN 94.38 94.38 94.38 98.24 108.55 108.55 140.75 - - - 0.00 % 23 %
Chorwacja transport drogowy GLS PLN 66.04 66.04 66.04 69.91 78.92 80.21 105.97 - - - 0.00 % 23 %
Czechy transport drogowy GLS PLN 66.04 66.04 66.04 69.91 78.92 80.21 105.97 - - - 0.00 % 23 %
Czechy transport drogowy DPD PLN 47.87 47.87 50.07 50.07 56.33 56.33 - - - - 0.00 % 23 %
Czechy transport drogowy GLS PLN 36.42 36.42 36.42 37.71 44.15 50.59 71.20 - - - 0.00 % 23 %
Dania transport drogowy GLS PLN 36.42 36.42 36.42 37.71 44.15 50.59 71.20 - - - 0.00 % 23 %
Dania transport drogowy DPD PLN 56.33 56.33 68.84 68.84 87.61 87.61 - - - - 0.00 % 23 %
Dania transport drogowy GLS PLN 50.59 50.59 50.59 53.16 64.76 72.48 111.12 - - - 0.00 % 23 %
Estonia transport drogowy GLS PLN 50.59 50.59 50.59 53.16 64.76 72.48 111.12 - - - 0.00 % 23 %
Estonia transport drogowy DPD PLN 50.07 50.07 62.58 62.58 81.36 81.36 - - - - 0.00 % 23 %
Estonia transport drogowy GLS PLN 57.03 57.03 57.03 59.60 68.62 76.35 161.36 - - - 0.00 % 23 %
Finlandia transport drogowy GLS PLN 57.03 57.03 57.03 59.60 68.62 76.35 161.36 - - - 0.00 % 23 %
Finlandia transport drogowy DPD PLN 93.87 93.87 112.64 112.64 131.41 131.41 - - - - 0.00 % 23 %
Finlandia transport drogowy GLS PLN 95.67 95.67 95.67 95.67 112.41 114.99 290.16 - - - 0.00 % 23 %
Francja transport drogowy GLS PLN 95.67 95.67 95.67 95.67 112.41 114.99 290.16 - - - 0.00 % 23 %
Francja transport drogowy DPD PLN 68.84 68.84 81.36 81.36 94.02 94.02 - - - - 0.00 % 23 %
Francja transport drogowy GLS PLN 66.04 66.04 66.04 68.62 86.65 93.09 158.78 - - - 0.00 % 23 %
Grecja transport drogowy GLS PLN 66.04 66.04 66.04 68.62 86.65 93.09 158.78 - - - 0.00 % 23 %
Grecja transport drogowy DPD PLN 118.90 118.90 143.94 143.94 162.71 162.71 - - - - 0.00 % 23 %
Grecja transport drogowy GLS PLN 102.11 102.11 102.11 120.14 179.39 218.03 395.77 - - - 0.00 % 23 %
Hiszpania transport drogowy GLS PLN 102.11 102.11 102.11 120.14 179.39 218.03 395.77 - - - 0.00 % 23 %
Hiszpania transport drogowy DPD PLN 80.49 80.49 95.12 95.12 129.27 129.27 - - - - 0.00 % 23 %
Hiszpania transport drogowy GLS PLN 86.65 86.65 86.65 89.23 103.40 114.99 203.86 - - - 0.00 % 23 %
Holandia transport drogowy GLS PLN 86.65 86.65 86.65 89.23 103.40 114.99 203.86 - - - 0.00 % 23 %
Holandia transport drogowy DPD PLN 64.23 64.23 72.36 72.36 81.36 81.36 - - - - 0.00 % 23 %
Holandia transport drogowy GLS PLN 45.44 45.44 45.44 48.01 57.03 64.76 111.12 - - - 0.00 % 23 %
Irlandia transport drogowy GLS PLN 45.44 45.44 45.44 48.01 57.03 64.76 111.12 - - - 0.00 % 23 %
Irlandia transport drogowy DPD PLN 62.58 62.58 75.10 75.10 87.61 87.61 - - - - 0.00 % 23 %
Irlandia transport drogowy GLS PLN 95.67 95.67 95.67 98.24 107.26 108.55 206.44 - - - 0.00 % 23 %
Litwa transport drogowy GLS PLN 95.67 95.67 95.67 98.24 107.26 108.55 206.44 - - - 0.00 % 23 %
Litwa transport drogowy DPD PLN 43.80 43.80 50.07 50.07 56.33 56.33 - - - - 0.00 % 23 %
Litwa transport drogowy GLS PLN 45.44 45.44 45.44 48.01 55.74 63.47 125.29 - - - 0.00 % 23 %
Luksemburg transport drogowy GLS PLN 45.44 45.44 45.44 48.01 55.74 63.47 125.29 - - - 0.00 % 23 %
Luksemburg transport drogowy GLS PLN 45.44 45.44 45.44 48.01 55.74 63.47 125.29 - - - 0.00 % 23 %
Luksemburg transport drogowy GLS PLN 58.32 58.32 58.32 62.18 76.35 80.21 117.56 - - - 0.00 % 23 %
Niemcy transport drogowy GLS PLN 58.32 58.32 58.32 62.18 76.35 80.21 117.56 - - - 0.00 % 23 %
Niemcy transport drogowy DPD PLN 44.72 44.72 52.03 52.03 58.54 58.54 - - - - 0.00 % 23 %
Niemcy transport drogowy GLS PLN 38.20 38.20 38.20 44.15 54.45 64.76 134.31 - - - 0.00 % 23 %
Portugalia transport drogowy GLS PLN 38.20 38.20 38.20 44.15 54.45 64.76 134.31 - - - 0.00 % 23 %
Portugalia transport drogowy DPD PLN 87.61 87.61 112.64 112.64 162.71 162.71 - - - - 0.00 % 23 %
Portugalia transport drogowy GLS PLN 85.36 85.36 85.36 89.23 103.40 114.99 162.64 - - - 0.00 % 23 %
Rumunia transport drogowy GLS PLN 85.36 85.36 85.36 89.23 103.40 114.99 162.64 - - - 0.00 % 23 %
Rumunia transport drogowy DPD PLN 87.61 87.61 106.38 106.38 125.16 125.16 - - - - 0.00 % 23 %
Rumunia transport drogowy GLS PLN 69.91 69.91 69.91 69.91 87.94 87.94 127.87 - - - 0.00 % 23 %
Szkocja transport drogowy GLS PLN 69.91 69.91 69.91 69.91 87.94 87.94 127.87 - - - 0.00 % 23 %
Szkocja transport drogowy DPD PLN 62.58 62.58 75.10 75.10 87.61 87.61 - - - - 0.00 % 23 %
Szkocja transport drogowy GLS PLN 94.38 94.38 94.38 98.24 108.55 108.55 140.75 - - - 0.00 % 23 %
Szwecja transport drogowy GLS PLN 94.38 94.38 94.38 98.24 108.55 108.55 140.75 - - - 0.00 % 23 %
Szwecja transport drogowy DPD PLN 81.36 81.36 93.87 93.87 112.64 112.64 - - - - 0.00 % 23 %
Szwecja transport drogowy GLS PLN 89.23 89.23 89.23 93.09 107.26 109.84 197.42 - - - 0.00 % 23 %
Słowacja transport drogowy GLS PLN 89.23 89.23 89.23 93.09 107.26 109.84 197.42 - - - 0.00 % 23 %
Słowacja transport drogowy DPD PLN 50.07 50.07 56.33 56.33 62.58 62.58 - - - - 0.00 % 23 %
Słowacja transport drogowy GLS PLN 46.72 46.72 46.72 50.59 62.18 62.18 82.79 - - - 0.00 % 23 %
Słowenia transport drogowy GLS PLN 46.72 46.72 46.72 50.59 62.18 62.18 82.79 - - - 0.00 % 23 %
Słowenia transport drogowy DPD PLN 75.10 75.10 87.61 87.61 118.90 118.90 - - - - 0.00 % 23 %
Słowenia transport drogowy GLS PLN 72.48 72.48 72.48 75.06 87.94 93.09 118.85 - - - 0.00 % 23 %
Walia transport drogowy GLS PLN 72.48 72.48 72.48 75.06 87.94 93.09 118.85 - - - 0.00 % 23 %
Walia transport drogowy DPD PLN 62.58 62.58 75.10 75.10 87.61 87.61 - - - - 0.00 % 23 %
Walia transport drogowy GLS PLN 94.38 94.38 94.38 98.24 108.55 108.55 140.75 - - - 0.00 % 23 %
Węgry transport drogowy GLS PLN 94.38 94.38 94.38 98.24 108.55 108.55 140.75 - - - 0.00 % 23 %
Węgry transport drogowy DPD PLN 56.33 56.33 62.58 62.58 75.10 75.10 - - - - 0.00 % 23 %
Węgry transport drogowy GLS PLN 44.15 44.15 44.15 49.30 62.18 68.62 87.94 - - - 0.00 % 23 %
Wielka Brytania transport drogowy GLS PLN 44.15 44.15 44.15 49.30 62.18 68.62 87.94 - - - 0.00 % 23 %
Wielka Brytania transport drogowy DPD PLN 62.58 62.58 75.10 75.10 87.61 87.61 - - - - 0.00 % 23 %
Wielka Brytania transport drogowy GLS PLN 94.38 94.38 94.38 98.24 108.55 108.55 140.75 - - - 0.00 % 23 %
Włochy transport drogowy GLS PLN 94.38 94.38 94.38 98.24 108.55 108.55 140.75 - - - 0.00 % 23 %
Włochy transport drogowy DPD PLN 87.61 87.61 93.87 93.87 100.11 100.11 - - - - 0.00 % 23 %
Włochy transport drogowy GLS PLN 66.04 66.04 66.04 67.33 75.06 86.65 161.36 - - - 0.00 % 23 %
Łotwa transport drogowy GLS PLN 66.04 66.04 66.04 67.33 75.06 86.65 161.36 - - - 0.00 % 23 %
Łotwa transport drogowy DPD PLN 53.66 50.07 56.33 56.33 68.84 68.84 - - - - 0.00 % 23 %
Łotwa transport drogowy GLS PLN 50.59 50.59 50.59 53.16 58.32 66.04 118.85 - - - 0.00 % 23 %

Uwagi

Przy eksporcie usług wewnątrz obszaru VAT UE, obowiązuje podstawowa stawka vat = 23% (dla firm zarejestrowanych w Polsce)

 

Przy eksporcie towarów poza obszar celny UE należy spodziewać się dodatkowych opłat związanych z obsługą celną, oraz konieczności dołączenia dokumentów niezbędnych do odprawy celnej.

 

Dla przesyłek transportowanych drogą lotniczą przewoźnik może żądać dodatkowych dokumentów charakteryzujących zawartość przesyłki.